CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TUTTI I PLESSI |
ZF319750A8 |
7179.60 |
2019-01-21 2019-01-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZF319750A8 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TUTTI I PLESSI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 7179.60 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-21 |
Data di ultimazione | 2019-01-21 |
Importo delle somme liquidate | 6484.80 |
Partecipanti |
Olivetti S.p.A. - CF: 02298700010 |
Aggiudicatari |
Olivetti S.p.A. - CF: 02298700010 |
|
AMBIENTE SCUOLA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA |
Z171FDDB42 |
10000.00 |
2017-11-28 2020-11-27
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z171FDDB42 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | AMBIENTE SCUOLA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 10000.00 |
Data di effettivo inizio | 2017-11-28 |
Data di ultimazione | 2020-11-27 |
Importo delle somme liquidate | 6715.50 |
Partecipanti |
AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - CF: 03967470968 |
Aggiudicatari |
AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - CF: 03967470968 |
|
SPESE POSTALI ANNO 2018 |
ZF921B63C7 |
883.38 |
2018-01-15 2019-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZF921B63C7 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | SPESE POSTALI ANNO 2018 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 883.38 |
Data di effettivo inizio | 2018-01-15 |
Data di ultimazione | 2019-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 883.38 |
Partecipanti |
POSTE ITALIANE S.P.A. - CF: 97103880585 |
Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE S.P.A. - CF: 97103880585 |
|
SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA DI PRIVACY E INCARICO DPO |
ZD02342A2A |
1901.64 |
2018-04-19 2019-06-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZD02342A2A |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA DI PRIVACY E INCARICO DPO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1901.64 |
Data di effettivo inizio | 2018-04-19 |
Data di ultimazione | 2019-06-21 |
Importo delle somme liquidate | 1901.64 |
Partecipanti |
STUDIO LEGALE BENEDET POLESEL STRAMARE CORSINI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - CF: 01728340934 |
Aggiudicatari |
STUDIO LEGALE BENEDET POLESEL STRAMARE CORSINI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - CF: 01728340934 |
|
ASSISTENZA INFORMATICA MACH2 SRL |
Z3C23B85F4 |
1125.00 |
2018-12-28 2019-02-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z3C23B85F4 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | ASSISTENZA INFORMATICA MACH2 SRL |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1125.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-28 |
Data di ultimazione | 2019-02-08 |
Importo delle somme liquidate | 1125.00 |
Partecipanti |
MACH2 INFORMATICA SRL - CF: 01374610937 |
Aggiudicatari |
MACH2 INFORMATICA SRL - CF: 01374610937 |
|
servizi di guide e ingressi musei e mostre - viaggi di istruzione 2018/19 |
Z38259BCC6 |
5550.89 |
2019-03-18 2019-06-06
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z38259BCC6 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | servizi di guide e ingressi musei e mostre - viaggi di istruzione 2018/19 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 5550.89 |
Data di effettivo inizio | 2019-03-18 |
Data di ultimazione | 2019-06-06 |
Importo delle somme liquidate | 5550.89 |
Partecipanti |
COMUNE DI MONTEBELLUNA - CF: 00471230268 |
Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc. Coop. - CF: 00936870328 |
GRAFICHE ANTIGA SPA - CF: 00846950269 |
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO - CF: 01991210269 |
MUSEO DELLE SCIENZE - CF: 80012510220 |
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI - CF: 80021700267 |
TRAVEL ONE SRL - CF: 02885660304 |
ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST - CF: 94115730304 |
FARFALLE NELLA TESTA SOC. COOP. - CF: 02759170307 |
Casari Paolo - CF: CSRPLA64E01G388O |
Aggiudicatari |
COMUNE DI MONTEBELLUNA - CF: 00471230268 |
Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc. Coop. - CF: 00936870328 |
GRAFICHE ANTIGA SPA - CF: 00846950269 |
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO - CF: 01991210269 |
MUSEO DELLE SCIENZE - CF: 80012510220 |
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI - CF: 80021700267 |
TRAVEL ONE SRL - CF: 02885660304 |
ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST - CF: 94115730304 |
FARFALLE NELLA TESTA SOC. COOP. - CF: 02759170307 |
Casari Paolo - CF: CSRPLA64E01G388O |
|
servizi di trasporto per visite e viaggi di istruzione 2018/19 |
Z79259BCA5 |
9328.18 |
2019-03-18 2019-12-17
|
02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
CIG | Z79259BCA5 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | servizi di trasporto per visite e viaggi di istruzione 2018/19 |
Procedura di scelta del contraente | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
Importo di aggiudicazione | 9328.18 |
Data di effettivo inizio | 2019-03-18 |
Data di ultimazione | 2019-12-17 |
Importo delle somme liquidate | 9328.18 |
Partecipanti |
ALIBUS INTERNATIONAL s.r.l. - CF: 01420610931 |
GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
A.T.A. di Antoniazzi Giuseppe e C. S.n.c. - CF: 00654390269 |
COMUNE DI PORDENONE - CF: 80002150938 |
Aggiudicatari |
ALIBUS INTERNATIONAL s.r.l. - CF: 01420610931 |
GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
A.T.A. di Antoniazzi Giuseppe e C. S.n.c. - CF: 00654390269 |
COMUNE DI PORDENONE - CF: 80002150938 |
|
aggiornamento personale software didattico |
Z85259BCF0 |
200.00 |
2019-01-14 2019-01-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z85259BCF0 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | aggiornamento personale software didattico |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 200.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-14 |
Data di ultimazione | 2019-01-14 |
Importo delle somme liquidate | 200.00 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CF: 00150470342 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CF: 00150470342 |
|
servizio trasporto alunni per spettacolo teatrale |
Z95259BD54 |
300.00 |
2019-01-14 2019-01-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z95259BD54 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | servizio trasporto alunni per spettacolo teatrale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 300.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-14 |
Data di ultimazione | 2019-01-14 |
Importo delle somme liquidate | 300.00 |
Partecipanti |
GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
Aggiudicatari |
GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
|
rinnovo incarico RSPP esterno |
Z1325ABB87 |
908.48 |
2018-11-08 2019-12-17
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
CIG | Z1325ABB87 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | rinnovo incarico RSPP esterno |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 908.48 |
Data di effettivo inizio | 2018-11-08 |
Data di ultimazione | 2019-12-17 |
Importo delle somme liquidate | 908.48 |
Partecipanti |
BARDELLE MAURO - CF: BRDMRA72C12C383U |
Aggiudicatari |
BARDELLE MAURO - CF: BRDMRA72C12C383U |
|
Materiale generico per pulizia delle scuole dell'Istituto |
Z9D25C0EB5 |
1063.21 |
2018-12-13 2019-02-08
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIG | Z9D25C0EB5 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Materiale generico per pulizia delle scuole dell'Istituto |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 1063.21 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-13 |
Data di ultimazione | 2019-02-08 |
Importo delle somme liquidate | 1063.21 |
Partecipanti |
BLUE SERVICE S.R.L. - CF: 01661350304 |
Aggiudicatari |
BLUE SERVICE S.R.L. - CF: 01661350304 |
|
assistenza informatica per adeguamento misure minime di sicurezza GDPR |
ZC225C74D8 |
520.00 |
2019-02-25 2019-02-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZC225C74D8 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | assistenza informatica per adeguamento misure minime di sicurezza GDPR |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 520.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-25 |
Data di ultimazione | 2019-02-25 |
Importo delle somme liquidate | 520.00 |
Partecipanti |
MACH2 INFORMATICA SRL - CF: 01374610937 |
Aggiudicatari |
MACH2 INFORMATICA SRL - CF: 01374610937 |
|
Materiale di facile consumo per uffici di segreteria |
Z2425ED83B |
1546.25 |
2018-11-26 2019-02-25
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIG | Z2425ED83B |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Materiale di facile consumo per uffici di segreteria |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 1546.25 |
Data di effettivo inizio | 2018-11-26 |
Data di ultimazione | 2019-02-25 |
Importo delle somme liquidate | 1546.25 |
Partecipanti |
KIT UFFICIO S.N.C. - CF: 02529780278 |
Aggiudicatari |
KIT UFFICIO S.N.C. - CF: 02529780278 |
|
Corso di formazione per personale di segreteria |
Z6225ED941 |
135.00 |
2019-01-14 2019-01-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z6225ED941 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Corso di formazione per personale di segreteria |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 135.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-14 |
Data di ultimazione | 2019-01-14 |
Importo delle somme liquidate | 135.00 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CF: 00150470342 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CF: 00150470342 |
|
riparazione fotoincisore scuola sec. 1^ grado |
ZF52612109 |
80.00 |
2018-12-19 2019-01-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZF52612109 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | riparazione fotoincisore scuola sec. 1^ grado |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 80.00 |
Data di effettivo inizio | 2018-12-19 |
Data di ultimazione | 2019-01-14 |
Importo delle somme liquidate | 80.00 |
Partecipanti |
GIUSTAL E C. SRL - CF: 01864190309 |
Aggiudicatari |
GIUSTAL E C. SRL - CF: 01864190309 |
|
Materiale di facile consumo per stampante Samsung dell'ufficio di segreteria |
Z852663071 |
395.00 |
2019-02-14 2019-02-14
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z852663071 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Materiale di facile consumo per stampante Samsung dell'ufficio di segreteria |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 395.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-14 |
Data di ultimazione | 2019-02-14 |
Importo delle somme liquidate | 395.00 |
Partecipanti |
KIT UFFICIO S.N.C. - CF: 02529780278 |
Aggiudicatari |
KIT UFFICIO S.N.C. - CF: 02529780278 |
|
Canone annuale di manutenzione e assistenza software |
Z36268BEB1 |
3200.00 |
2019-02-08 2019-02-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z36268BEB1 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Canone annuale di manutenzione e assistenza software |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 3200.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-08 |
Data di ultimazione | 2019-02-08 |
Importo delle somme liquidate | 3200.00 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CF: 00150470342 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CF: 00150470342 |
|
Convenzione per servizio di mediazione linguistica |
Z41268BEB7 |
952.00 |
2019-03-18 2019-03-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z41268BEB7 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Convenzione per servizio di mediazione linguistica |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 952.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-03-18 |
Data di ultimazione | 2019-03-18 |
Importo delle somme liquidate | 952.00 |
Partecipanti |
CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI - CF: 94101100306 |
Aggiudicatari |
CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI - CF: 94101100306 |
|
Software antivirus per rete di segreteria |
Z91268BEB5 |
270.00 |
2019-01-21 2019-01-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z91268BEB5 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Software antivirus per rete di segreteria |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 270.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-21 |
Data di ultimazione | 2019-01-21 |
Importo delle somme liquidate | 270.00 |
Partecipanti |
MACH2 INFORMATICA SRL - CF: 01374610937 |
Aggiudicatari |
MACH2 INFORMATICA SRL - CF: 01374610937 |
|
Modulo "Libri di Testo" per Alunni 2.0 |
ZC826A7CF0 |
300.00 |
2019-01-10 2019-02-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZC826A7CF0 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Modulo "Libri di Testo" per Alunni 2.0 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 300.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-10 |
Data di ultimazione | 2019-02-08 |
Importo delle somme liquidate | 300.00 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CF: 00150470342 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CF: 00150470342 |
|
acquisto hardware per manutenzione |
Z0C26C714A |
60.00 |
2019-01-18 2019-02-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0C26C714A |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | acquisto hardware per manutenzione |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 60.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-18 |
Data di ultimazione | 2019-02-08 |
Importo delle somme liquidate | 60.00 |
Partecipanti |
MACH2 INFORMATICA SRL - CF: 01374610937 |
Aggiudicatari |
MACH2 INFORMATICA SRL - CF: 01374610937 |
|
corso formazione personale segreteria |
Z5226C7187 |
2943.80 |
2019-01-18 2019-04-02
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z5226C7187 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | corso formazione personale segreteria |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2943.80 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-18 |
Data di ultimazione | 2019-04-02 |
Importo delle somme liquidate | 2943.80 |
Partecipanti |
VELLO ELEONORA - CF: VLLLNR53R63L736A |
Aggiudicatari |
VELLO ELEONORA - CF: VLLLNR53R63L736A |
|
Riparazione lavatrice della Scuola d'Infanzia |
Z1E26E6547 |
73.77 |
2019-01-28 2019-02-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1E26E6547 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Riparazione lavatrice della Scuola d'Infanzia |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 73.77 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-28 |
Data di ultimazione | 2019-02-11 |
Importo delle somme liquidate | 73.77 |
Partecipanti |
IREL SRL - CF: 01228590939 |
Aggiudicatari |
IREL SRL - CF: 01228590939 |
|
Servizi di trasporto, vitto e alloggio manifestazione "Festival di primavera" a Montecatini |
Z5B26FB073 |
5060.00 |
2019-02-01 2019-05-06
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z5B26FB073 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Servizi di trasporto, vitto e alloggio manifestazione "Festival di primavera" a Montecatini |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 5060.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-01 |
Data di ultimazione | 2019-05-06 |
Importo delle somme liquidate | 5060.00 |
Partecipanti |
FENIARCO - CF: 92004340516 |
Corale di Rauscedo - CF: 90000690934 |
Aggiudicatari |
FENIARCO - CF: 92004340516 |
Corale di Rauscedo - CF: 90000690934 |
|
Contributo per servizio di utilizzo degli audiolibri del Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre |
Z232720430 |
150.00 |
2019-02-12 2019-03-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z232720430 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Contributo per servizio di utilizzo degli audiolibri del Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 150.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-12 |
Data di ultimazione | 2019-03-18 |
Importo delle somme liquidate | 150.00 |
Partecipanti |
CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO A.SERNAGIOTTO - ONLUS - CF: 91007820250 |
Aggiudicatari |
CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO A.SERNAGIOTTO - ONLUS - CF: 91007820250 |
|
Servizio di "Casella Aperta" per corrispondenza (Poste Italiane) |
Z2F27258CD |
81.97 |
2019-02-13 2019-05-06
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2F27258CD |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Servizio di "Casella Aperta" per corrispondenza (Poste Italiane) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 81.97 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-13 |
Data di ultimazione | 2019-05-06 |
Importo delle somme liquidate | 81.97 |
Partecipanti |
POSTE ITALIANE S.P.A. - CF: 97103880585 |
Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE S.P.A. - CF: 97103880585 |
|
Servizio di trasporto alunni per Progetto Bullismo |
Z5D2726438 |
181.82 |
2019-02-13 2019-02-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z5D2726438 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Servizio di trasporto alunni per Progetto Bullismo |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 181.82 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-13 |
Data di ultimazione | 2019-02-25 |
Importo delle somme liquidate | 181.82 |
Partecipanti |
GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
Aggiudicatari |
GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
|
quote per esame certificazione Trinity 2018/19 |
Z11274E979 |
4124.70 |
2019-02-25 2019-02-28
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z11274E979 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | quote per esame certificazione Trinity 2018/19 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 4124.70 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-25 |
Data di ultimazione | 2019-02-28 |
Importo delle somme liquidate | 4124.70 |
Partecipanti |
TRINITY - College London - CF: |
Aggiudicatari |
TRINITY - College London - CF: |
|
Concessione per l'utilizzo di auditorium comunale |
Z79274E912 |
73.78 |
2019-02-25 2019-12-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z79274E912 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Concessione per l'utilizzo di auditorium comunale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 73.78 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-25 |
Data di ultimazione | 2019-12-17 |
Importo delle somme liquidate | 73.78 |
Partecipanti |
COMUNE DI ZOPPOLA - CF: 80000950933 |
Aggiudicatari |
COMUNE DI ZOPPOLA - CF: 80000950933 |
|
spese postali anno 2019 |
ZD8274EA2A |
127.25 |
2019-02-25 2019-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZD8274EA2A |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | spese postali anno 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 127.25 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-25 |
Data di ultimazione | 2019-12-31 |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con Socio Unico - CF: 97103880585 |
Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con Socio Unico - CF: 97103880585 |
|
Fornitura di magliette con il logo del "Coro dell'Alighieri" |
ZDE27582C6 |
227.94 |
2019-02-27 2019-04-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZDE27582C6 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Fornitura di magliette con il logo del "Coro dell'Alighieri" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 227.94 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-27 |
Data di ultimazione | 2019-04-29 |
Importo delle somme liquidate | 227.94 |
Partecipanti |
MAGLIFICIO MA.RE. SRL - CF: 01035130937 |
Aggiudicatari |
MAGLIFICIO MA.RE. SRL - CF: 01035130937 |
|
Canone di assistenza informatica e manutenzione hardware/software gestionali nei plessi dell'Istituto |
Z7B275D9D3 |
1125.00 |
2019-02-28
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z7B275D9D3 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Canone di assistenza informatica e manutenzione hardware/software gestionali nei plessi dell'Istituto |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1125.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-28 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 0.00 |
Partecipanti |
MACH2 INFORMATICA SRL - CF: 01374610937 |
Aggiudicatari |
MACH2 INFORMATICA SRL - CF: 01374610937 |
|
passaggio dominio sito da .IT a .EDU.IT |
Z7D27B9911 |
34.99 |
2019-03-25 2019-04-29
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z7D27B9911 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | passaggio dominio sito da .IT a .EDU.IT |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 34.99 |
Data di effettivo inizio | 2019-03-25 |
Data di ultimazione | 2019-04-29 |
Importo delle somme liquidate | 34.99 |
Partecipanti |
Aruba S.p.A. - CF: 04552920482 |
Aggiudicatari |
Aruba S.p.A. - CF: 04552920482 |
|
Contratti con esperti esterni per Progetto "Educare il cuore dell'uomo" |
Z0F27CBC08 |
1618.00 |
2019-03-28 2019-06-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0F27CBC08 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Contratti con esperti esterni per Progetto "Educare il cuore dell'uomo" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1618.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-03-28 |
Data di ultimazione | 2019-06-21 |
Importo delle somme liquidate | 1618.00 |
Partecipanti |
Giordano Matteo Maria - CF: GRDMTM71P01E098B |
ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA' - CF: 91077750932 |
STOCCHI GIANLUCA - CF: STCGLC72R19H501N |
Aggiudicatari |
Giordano Matteo Maria - CF: GRDMTM71P01E098B |
ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA' - CF: 91077750932 |
STOCCHI GIANLUCA - CF: STCGLC72R19H501N |
|
laboratori interattivi in lingua inglese alunni scuola primaria Castions |
ZC5280BE9D |
1100.00 |
2019-04-15 2019-05-06
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZC5280BE9D |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | laboratori interattivi in lingua inglese alunni scuola primaria Castions |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1100.00 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-15 |
Data di ultimazione | 2019-05-06 |
Importo delle somme liquidate | 1100.00 |
Partecipanti |
