rinnovo abbonam. Libro Parlato |
ZF712462D9 |
150.00 |
2014-12-15 2014-12-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZF712462D9 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | rinnovo abbonam. Libro Parlato |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 150.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-12-15 |
Data di ultimazione | 2014-12-15 |
Importo delle somme liquidate | 150.00 |
Partecipanti |
CENTRO INTERNAZIONE LIBRO PARLATO "A. SERNAGIOTTO" - CF: 00865150254 |
Aggiudicatari |
CENTRO INTERNAZIONE LIBRO PARLATO "A. SERNAGIOTTO" - CF: 00865150254 |
|
CORSO DI FORMAZIONE |
Z9F121CECE |
121.50 |
2014-12-05 2014-12-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z9F121CECE |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | CORSO DI FORMAZIONE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 121.50 |
Data di effettivo inizio | 2014-12-05 |
Data di ultimazione | 2014-12-05 |
Importo delle somme liquidate | 121.50 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
Abbonamento Italiascuola.it |
ZB81221B28 |
310.00 |
2014-12-05 2014-12-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZB81221B28 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Abbonamento Italiascuola.it |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 310.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-12-05 |
Data di ultimazione | 2014-12-05 |
Importo delle somme liquidate | 378.20 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
Gruppo Spaggiari cancelleria |
Z8811F67BC |
626.83 |
2014-12-15 2014-12-17
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIG | Z8811F67BC |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Gruppo Spaggiari cancelleria |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 626.83 |
Data di effettivo inizio | 2014-12-15 |
Data di ultimazione | 2014-12-17 |
Importo delle somme liquidate | 796.99 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC - CF: 02409330301 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
Abbonamento Notizie della scuola e Esperienze Amm |
Z4511E0756 |
150.00 |
2014-11-24 2014-11-24
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z4511E0756 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Abbonamento Notizie della scuola e Esperienze Amm |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 150.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-24 |
Data di ultimazione | 2014-11-24 |
Importo delle somme liquidate | 150.00 |
Partecipanti |
TECNODID S.r.l. - Notizie della Scuola - CF: 00659430631 |
Aggiudicatari |
TECNODID S.r.l. - Notizie della Scuola - CF: 00659430631 |
|
Rinnovo abbonamenti Amministrare e dirigere la scuola |
Z4A11E05BE |
220.00 |
2014-11-24 2014-11-24
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z4A11E05BE |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Rinnovo abbonamenti Amministrare e dirigere la scuola |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 220.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-24 |
Data di ultimazione | 2014-11-24 |
Importo delle somme liquidate | 220.00 |
Partecipanti |
Euroedizione Torino srl - CF: 07009890018 |
Aggiudicatari |
Euroedizione Torino srl - CF: 07009890018 |
|
Corso di formazione 25/11 |
ZCB11B5CC5 |
121.50 |
2014-11-13 2014-11-13
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZCB11B5CC5 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Corso di formazione 25/11 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 121.50 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-13 |
Data di ultimazione | 2014-11-13 |
Importo delle somme liquidate | 121.50 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
Cancelleria Odorico acquis.materiale cancelleria Premio Coldiretti |
Z4F11A810F |
164.29 |
2014-11-20 2014-11-20
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z4F11A810F |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Cancelleria Odorico acquis.materiale cancelleria Premio Coldiretti |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 164.29 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-20 |
Data di ultimazione | 2014-11-20 |
Importo delle somme liquidate | 200.43 |
Partecipanti |
CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
Aggiudicatari |
CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
|
Tecnoclean materiale pulizia |
Z5E11B31AA |
916.04 |
2014-11-20 2014-11-20
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIG | Z5E11B31AA |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Tecnoclean materiale pulizia |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 916.04 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-20 |
Data di ultimazione | 2014-11-20 |
Importo delle somme liquidate | 1117.57 |
Partecipanti |
TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
ECOkem s.r.l. - CF: 01641530934 |
PULINGROSS SRL - CF: 01074400936 |
Aggiudicatari |
TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
|
ECOKEM materiale di pulizia e igienico |
ZC711B3188 |
517.50 |
2014-11-20 2014-11-20
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIG | ZC711B3188 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | ECOKEM materiale di pulizia e igienico |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 517.50 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-20 |
Data di ultimazione | 2014-11-20 |
Importo delle somme liquidate | 631.35 |
Partecipanti |
ECOkem s.r.l. - CF: 01641530934 |
TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
PULINGROSS SRL - CF: 01074400936 |
Aggiudicatari |
ECOkem s.r.l. - CF: 01641530934 |
|
TINET |
Z4A11A81AC |
259.00 |
2014-11-12 2014-11-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z4A11A81AC |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | TINET |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 259.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-12 |
Data di ultimazione | 2014-11-12 |
Importo delle somme liquidate | 315.98 |
Partecipanti |
TINET SRL - CF: 02325370266 |
Aggiudicatari |
TINET SRL - CF: 02325370266 |
|
Estensione gov.it sito istituto |
Z921195477 |
9.99 |
2014-11-05 2014-11-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z921195477 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Estensione gov.it sito istituto |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 9.99 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-05 |
Data di ultimazione | 2014-11-05 |
Importo delle somme liquidate | 12.19 |
Partecipanti |
ARUBA SPA - SERVIZIO CLIENTI - CF: 01573850516 |
Aggiudicatari |
ARUBA SPA - SERVIZIO CLIENTI - CF: 01573850516 |
|
Acquistato cesta porta palloni |
Z421176847 |
163.00 |
2014-10-29 2014-10-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z421176847 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Acquistato cesta porta palloni |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 163.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-10-29 |
Data di ultimazione | 2014-10-29 |
Importo delle somme liquidate | 198.86 |
Partecipanti |
AGOSTI SPORT SAS - CF: 00492660931 |
Aggiudicatari |
AGOSTI SPORT SAS - CF: 00492660931 |
|
Spettacolo teatrale in lingua inglese |
ZE710C4377 |
1130.50 |
2014-11-17 2014-11-26
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZE710C4377 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Spettacolo teatrale in lingua inglese |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1130.50 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-17 |
Data di ultimazione | 2014-11-26 |
Importo delle somme liquidate | 1130.50 |
Partecipanti |
ERARIO - Rit. d'acconto - CF: 06363391001 |
The Play Group di Edmonds Simon Charles e Roberts Edward J. - CF: 03263811212 |
Aggiudicatari |
ERARIO - Rit. d'acconto - CF: 06363391001 |
The Play Group di Edmonds Simon Charles e Roberts Edward J. - CF: 03263811212 |
|
Manutenzioni hardware |
Z59114C7FE |
147.70 |
2014-10-21 2014-10-21
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z59114C7FE |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Manutenzioni hardware |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 147.70 |
Data di effettivo inizio | 2014-10-21 |
Data di ultimazione | 2014-10-21 |
Importo delle somme liquidate | 180.19 |
Partecipanti |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
Aggiudicatari |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
|
Manutenzione hardware aula informatica |
Z75114CC99 |
38.00 |
2014-10-21 2014-10-21
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z75114CC99 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Manutenzione hardware aula informatica |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 38.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-10-21 |
Data di ultimazione | 2014-10-21 |
Importo delle somme liquidate | 46.36 |
Partecipanti |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
Aggiudicatari |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
|
Alibus (Visite Sarmede e Lignano) |
ZE911528A7 |
390.01 |
2014-10-21 2014-10-21
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZE911528A7 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Alibus (Visite Sarmede e Lignano) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 390.01 |
Data di effettivo inizio | 2014-10-21 |
Data di ultimazione | 2014-10-21 |
Importo delle somme liquidate | 390.01 |
Partecipanti |
ALIBUS INTERNATIONAL s.r.l. - CF: 01420610931 |
Aggiudicatari |
ALIBUS INTERNATIONAL s.r.l. - CF: 01420610931 |
|
EVOLUTION |
Z71113ECF4 |
132.92 |
2014-10-15 2014-10-15
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIG | Z71113ECF4 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | EVOLUTION |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 132.92 |
Data di effettivo inizio | 2014-10-15 |
Data di ultimazione | 2014-10-15 |
Importo delle somme liquidate | 162.16 |
Partecipanti |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
L'UFFICIO S.R.L. - CF: 01260560931 |
SME S.p.A. - CF: 02323180279 |
Aggiudicatari |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
|
Assicurazione integrativa RC |
Z2A10EAB3E |
3456.80 |
2014-11-26 2014-11-26
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG | Z2A10EAB3E |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Assicurazione integrativa RC |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione | 3456.80 |
Data di effettivo inizio | 2014-11-26 |
Data di ultimazione | 2014-11-26 |
Importo delle somme liquidate | 3456.80 |
Partecipanti |
AMBIENTE SCUOLA SRL - CF: 03967470968 |
ALLIANZ RAS ASSICURAZIONI - CF: 05032630963 |
FONDIARIA SAI - CF: 00818570012 |
INA ASSITALIA - CF: 00885351007 |
UNIPOL ASSICURAZIONI - CF: 00284160371 |
Aggiudicatari |
AMBIENTE SCUOLA SRL - CF: 03967470968 |
|
Gulliver Abbonamento Progetto 3.6 Scuola Infanzia |
Z9E10FA42C |
57.00 |
2014-10-01 2014-10-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z9E10FA42C |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Gulliver Abbonamento Progetto 3.6 Scuola Infanzia |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 57.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-10-01 |
Data di ultimazione | 2014-10-01 |
Importo delle somme liquidate | 57.00 |
Partecipanti |
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CF: 01729550697 |
Aggiudicatari |
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CF: 01729550697 |
|
Tecnoclean riparazione lavapavimenti |
Z1010EAB19 |
321.00 |
2014-10-03 2014-10-03
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1010EAB19 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Tecnoclean riparazione lavapavimenti |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 321.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-10-03 |
Data di ultimazione | 2014-10-03 |
Importo delle somme liquidate | 391.62 |
Partecipanti |
TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
Aggiudicatari |
TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
|
Replay toner fotoincisore |
ZB510C72C7 |
55.10 |
2014-09-22 2014-09-22
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZB510C72C7 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Replay toner fotoincisore |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 55.10 |
Data di effettivo inizio | 2014-09-22 |
Data di ultimazione | 2014-09-22 |
Importo delle somme liquidate | 67.22 |
Partecipanti |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
Aggiudicatari |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
|
LIM |
ZAB1090581 |
1803.28 |
2014-08-28 2014-08-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZAB1090581 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | LIM |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1803.28 |
Data di effettivo inizio | 2014-08-28 |
Data di ultimazione | 2014-08-28 |
Importo delle somme liquidate | 2200.00 |
Partecipanti |
AURORA COMPUTERS SRL - CF: 00541910311 |
Aggiudicatari |
AURORA COMPUTERS SRL - CF: 00541910311 |
|
Acquistato registri di classe- Spaggiari |
ZBB108BB61 |
122.00 |
2014-08-27 2014-08-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZBB108BB61 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Acquistato registri di classe- Spaggiari |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 122.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-08-27 |
Data di ultimazione | 2014-08-27 |
Importo delle somme liquidate | 148.84 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
CANVASS carrello strizzatore |
ZD91054B29 |
122.80 |
2014-07-30 2014-09-18
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIG | ZD91054B29 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | CANVASS carrello strizzatore |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 122.80 |
Data di effettivo inizio | 2014-07-30 |
Data di ultimazione | 2014-09-18 |
Importo delle somme liquidate | 149.82 |
Partecipanti |
CANVASS SRL - CF: 00775070303 |
INAP di FRANCO ALESSIO - CF: 04260060266 |
TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
Aggiudicatari |
CANVASS SRL - CF: 00775070303 |
|
CANCELLERIA ODORICO materiale di consumo infanzia |
ZB1100ADB3 |
999.89 |
2014-07-30 2014-07-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZB1100ADB3 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | CANCELLERIA ODORICO materiale di consumo infanzia |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 999.89 |
Data di effettivo inizio | 2014-07-30 |
Data di ultimazione | 2014-07-30 |
Importo delle somme liquidate | 999.89 |
Partecipanti |
CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
Aggiudicatari |
CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
|
La Cinzia - comodato |
ZF80F8BDB2 |
9869.76 |
2014-07-03 2014-07-03
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG | ZF80F8BDB2 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | La Cinzia - comodato |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione | 9869.76 |
Data di effettivo inizio | 2014-07-03 |
Data di ultimazione | 2014-07-03 |
Importo delle somme liquidate | 9869.76 |
Partecipanti |
LA CINZIA SRL Soc. Unipersonale - Cartolibreria san Giorgio - CF: 00239140932 |
COOPERATIVA ITACA SOC. COOP.SOC. ONLUS - CF: 01220590937 |
LIBRERIA AL SEGNO SMC - CF: 00221340938 |
LIBRERIA MINERVA SAS - CF: 00963360326 |
CENTROSTUDI EUROPA di Andrea Buffolo - CF: 01524840939 |
Aggiudicatari |
LA CINZIA SRL Soc. Unipersonale - Cartolibreria san Giorgio - CF: 00239140932 |
|
Replay Mano Comm. Toner per segreteria |
Z4D1001444 |
188.59 |
2014-07-03 2014-07-03
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z4D1001444 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Replay Mano Comm. Toner per segreteria |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 188.59 |
Data di effettivo inizio | 2014-07-03 |
Data di ultimazione | 2014-07-03 |
Importo delle somme liquidate | 230.08 |
Partecipanti |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
Aggiudicatari |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
|
acquistato toner |
Z410FBBB24 |
338.21 |
2014-06-19 2014-06-19
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIG | Z410FBBB24 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | acquistato toner |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 338.21 |
Data di effettivo inizio | 2014-06-19 |
Data di ultimazione | 2014-06-19 |
Importo delle somme liquidate | 412.62 |
Partecipanti |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
SME S.p.A. - CF: 02323180279 |
Aggiudicatari |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
|
INAP carta mani |
ZB80F9502F |
165.77 |
2014-06-11 2014-06-11
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIG | ZB80F9502F |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | INAP carta mani |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 165.77 |
Data di effettivo inizio | 2014-06-11 |
Data di ultimazione | 2014-06-11 |
Importo delle somme liquidate | 202.24 |
Partecipanti |
INAP di FRANCO ALESSIO - CF: 04260060266 |
TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
CANVASS SRL - CF: 00775070303 |
Aggiudicatari |
INAP di FRANCO ALESSIO - CF: 04260060266 |
|
LEGALMAIL |
Z3C0F7A2A7 |
25.00 |
2014-06-03 2014-06-03
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z3C0F7A2A7 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | LEGALMAIL |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 25.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-06-03 |
Data di ultimazione | 2014-06-03 |
Importo delle somme liquidate | 30.50 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
Acquistato stampante multifunzione |
Z0E0F6A50F |
138.54 |
2014-05-28 2014-05-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0E0F6A50F |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Acquistato stampante multifunzione |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 138.54 |
Data di effettivo inizio | 2014-05-28 |
Data di ultimazione | 2014-05-28 |
Importo delle somme liquidate | 169.04 |
Partecipanti |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
Aggiudicatari |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
|
Diari scolastici Spaggiari 2014/15 |
Z000F586E9 |
2520.00 |
2014-08-29 2014-08-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z000F586E9 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Diari scolastici Spaggiari 2014/15 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2520.00 |
Data di effettivo inizio | 2014-08-29 |
Data di ultimazione | 2014-08-29 |
Importo delle somme liquidate | 3074.40 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
Spaggiari- materiali esami |
Z140F58B52 |
206.88 |
2014-05-23 2014-05-23
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z140F58B52 |
Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
Oggetto del bando | Spaggiari- materiali esami |
